关于公布“2021年中国力学学会全国徐芝纶力学优秀教师奖”获奖名单的通知
“2021年中国力学学会全国徐芝纶力学优秀教师奖”的评审工作经由各省、直辖市、自治区力学学会推荐、候选人材料资格审核和教育工作委员会综合评审,最终评选出88人进入获奖名单(排名不分先后),将颁发证书。
地区 | 获奖 人数 | 推荐来源 | 姓名 | 所在院校 |
北京 | 8 | 北京力学学会 | 邱信明 | 清华大学航天航空学院 |
赵颖涛 | 北京理工大学宇航学院 | |||
邵丽华 | 北京航空航天大学 | |||
肖左利 | 北京大学 | |||
杨晓东 | 北京工业大学 | |||
薛东杰 | 中国矿业大学(北京) | |||
王志乔 | 中国地质大学(北京) | |||
魏征 | 北京化工大学机电工程学院 | |||
福建 | 4 | 福建力学学会 | 卓卫东 | 福州大学 |
钱长照 | 厦门理工学院 | |||
方德平 | 华侨大学 | |||
张灿辉 | 厦门大学 | |||
甘肃 | 4 | 甘肃力学学会 | 刘小靖 | 兰州大学 |
曹小平 | 兰州交通大学 | |||
雷芳明 | 兰州理工大学 | |||
张雪坤 | 甘肃农业大学 | |||
河北 | 4 | 河北力学学会 | 赵丽滨 | 河北工业大学 |
王青春 | 华北科技学院 | |||
赵硕 | 河北科技大学 | |||
王丽 | 防灾科技学院 | |||
湖北 | 4 | 湖北力学学会 | 熊永亮 | 华中科技大学 |
张作启 | 武汉大学 | |||
陈建中 | 武汉理工大学 | |||
田东方 | 三峡大学 | |||
湖南 | 2 | 湖南力学学会 | 任毅如 | 湖南大学 |
刘静 | 中南大学 | |||
辽宁 | 3 | 辽宁力学学会 | 郑勇刚 | 大连理工大学 |
李永强 | 东北大学理学院 | |||
姚征 | 大连海事大学 | |||
宁夏 | 1 | 宁夏力学学会 | 马肖彤 | 北方民族大学 |
山西 | 2 | 山西力学学会 | 闫晓鹏 | 太原理工大学 |
徐鹏 | 中北大学 | |||
广西 | 1 | 广西力学学会 | 康厚军 | 广西大学 |
江西 | 3 | 江西力学学会 | 周强 | 南昌大学 |
彭曙 | 井冈山大学 | |||
郭钊 | 九江学院 | |||
上海 | 5 | 上海力学学会 | 卢东强 | 上海大学 |
丁淑蓉 | 复旦大学 | |||
王本龙 | 上海交通大学 | |||
汤可可 | 同济大学 | |||
曹丽杰 | 上海工程技术大学 | |||
安徽 | 2 | 安徽力学学会 | 吴恒安 | 中国科学技术大学 |
饶思贤 | 安徽工业大学 | |||
河南 | 3 | 河南力学学会 | 张香成 | 郑州大学 |
陈俊旗 | 河南工业大学 | |||
田淑侠 | 郑州轻工业大学 | |||
吉林 | 2 | 吉林力学学会 | 程飞 | 吉林大学 |
沙丽荣 | 吉林建筑大学 | |||
江苏 | 8 | 江苏力学学会 | 余天堂 | 河海大学 |
唐静静 | 南京航空航天大学 | |||
徐小丽 | 南通大学 | |||
罗宁 | 中国矿业大学 | |||
沈煜年 | 南京理工大学 | |||
蔡中兵 | 盐城工学院 | |||
浦广益 | 江南大学 | |||
王自平 | 江苏大学 | |||
贵州 | 2 | 贵州力学学会 | 邓建华 | 贵州大学 |
龙玉杰 | 贵州民族大学 | |||
内蒙古 | 1 | 内蒙古力学学会 | 刘铁军 | 内蒙古工业大学男 |
陕西 | 6 | 陕西力学学会 | 张广军 | 空军工程大学 |
王乐 | 西北工业大学 | |||
商泽进 | 长安大学 | |||
谭宁 | 西安交通大学 | |||
肖玲 | 西安科技大学 | |||
李会军 | 西北农林科技大学 | |||
四川 | 4 | 四川力学学会 | 王宠 | 四川大学 |
师明星 | 西南交通大学 | |||
石健 | 西南石油大学 | |||
石建军 | 西南科技大学 | |||
山东 | 4 | 山东力学学会 | 张波 | 山东大学 |
林红 | 中国石油大学(华东) | |||
杨尚阳 | 山东交通学院 | |||
李凯 | 青岛理工大学 | |||
黑龙江 | 3 | 黑龙江力学学会 | 杨在林 | 哈尔滨工程大学 |
果立成 | 哈尔滨工业大学 | |||
唐友福 | 东北石油大学 | |||
云南 | 2 | 云南力学学会 | 黄坤 | 昆明理工大学 |
孙毅 | 西南林业大学 | |||
浙江 | 2 | 浙江力学学会 | 诸骏 | 浙江工业大学 |
库晓珂 | 浙江大学 | |||
重庆 | 2 | 重庆力学学会 | 陈立明 | 重庆大学航空航天学院 |
陈小亮 | 重庆科技学院 | |||
广东 | 4 | 广东力学学会 | 刘逸平 | 华南理工大学 |
朱庆勇 | 中山大学 | |||
宁志华 | 暨南大学 | |||
段洁利 | 华南农业大学 | |||
天津 | 2 | 天津力学学会 | 张素侠 | 天津大学机械工程学院 |
王怀文 | 天津商业大学 | |||
合计 | 88 |
中国力学学会教育工作委员会
2021年11月13日